THE 2026 MENU GUIDE
Taco Bell Menu Calories & Prices

A calorie-sorted reference for the 157 distinct products in the supplied menu list. Price and calorie values follow that list; select any product for its detailed guide and product-matched photo.
| Product | Menu section | Price | Calories |
|---|---|---|---|
| Drinks Party Pack | Online Exclusives, Drinks, Groups | $4.39 | 0–1120 Cal |
| Mild Sauce Packet | Snacks & Sweets | $0.00 | 0 Cal |
| Hot Sauce Packet | Snacks & Sweets | $0.00 | 0 Cal |
| Fire Sauce Packet | Snacks & Sweets | $0.00 | 0 Cal |
| Diablo Sauce Packet | Snacks & Sweets | $0.00 | 0 Cal |
| Tajín® Seasoning Packet | Snacks & Sweets | $0.50 | 0 Cal |
| Jalapeño Peppers | Snacks & Sweets | $0.65 | 0 Cal |
| Wild Strawberry Freeze | Drinks | $4.19 | 0 Cal |
| Diet Pepsi® | Drinks | $3.19 | 0 Cal |
| Pepsi® Zero Sugar | Drinks | $3.19 | 0 Cal |
| Lipton® Unsweetened Iced Tea | Drinks | $3.19 | 0 Cal |
| Premium Hot Coffee | Drinks, Breakfast | $2.39 | 0 Cal |
| Regular Iced Coffee | Drinks, Breakfast | $2.19 | 0 Cal |
| Breakfast Salsa | Breakfast | $0.00 | 0 Cal |
| MTN DEW® Zero | Drinks | $3.19 | 5 Cal |
| Red Sauce | Snacks & Sweets | $0.45 | 15 Cal |
| Mexican Pizza Sauce | Snacks & Sweets | $0.30 | 15 Cal |
| MTN DEW® Baja Blast™ Zero Sugar | Drinks | $3.19 | 15 Cal |
| Mango Pico de Gallo Salsa | Snacks & Sweets | $0.70 | 25 Cal |
| Reduced-Fat Sour Cream | Snacks & Sweets | $0.99 | 35 Cal |
| Pineapple Citrus Energy | Featured, Drinks | $4.49 | 50 Cal |
| Strawberry Tropics Energy | Featured, Drinks | $4.49 | 50 Cal |
| Avocado Verde Salsa Sauce Packet | Cantina Chicken Menu, Snacks & Sweets | $0.29 | 50 Cal |
| Black Beans | Snacks & Sweets, Veggie Cravings | $2.59 | 50 Cal |
| Chili | Snacks & Sweets | $1.00 | 60 Cal |
| Nacho Cheese Sauce | Snacks & Sweets | $1.29 | 60 Cal |
| Dirty Soda with BAJA BLAST® Zero Sugar | Drinks | $3.29 | 60 Cal |
| Guacamole | Snacks & Sweets | $1.39 | 70 Cal |
| G2 Gatorade® Fruit Punch | Drinks | $3.19 | 80 Cal |
| Tropicana® Original Lemonade | Drinks | $3.19 | 120 Cal |
| Tropicana® Orange Juice | Drinks | $2.29 | 140 Cal |
| Black Beans and Rice | Snacks & Sweets, Veggie Cravings | $2.99 | 160 Cal |
| Hot Cinnabon Delights® Coffee | Drinks, Breakfast | $2.89 | 160 Cal |
| Iced Cinnabon Delights® Coffee | Drinks, Breakfast | $2.89 | 160 Cal |
| Crunchy Taco | Best Sellers, Tacos | $1.99 | 170 Cal |
| Cinnamon Twists | Best Sellers, Snacks & Sweets, Veggie Cravings | $1.69 | 170 Cal |
| TROPICANA® Original dirty lemonade | Featured, Drinks | $3.29 | 170 Cal |
| Cheesy Roll Up | Luxe Value Menu, Specialties, Veggie Cravings | $1.39 | 170 Cal |
| Nacho Cheese Doritos® Locos Tacos | Tacos | $2.89 | 170 Cal |
| Pintos N Cheese | Snacks & Sweets, Veggie Cravings | $2.99 | 170 Cal |
| Cinnabon Delights® 2 Pack | Snacks & Sweets, Veggie Cravings, Breakfast | $2.89 | 170 Cal |
| Strawberry Passionfruit Agua Refresca | Drinks | $3.89 | 170 Cal |
| Mango Peach Agua Refresca | Drinks | $3.89 | 170 Cal |
| Brisk® Mango Fiesta | Drinks | $3.19 | 170 Cal |
| Taco & Burrito Cravings Pack | Groups | $15.99 | 170–490 Cal |
| Taco Party Pack | Groups | $20.99 | 170 Cal |
| Variety Taco Party Pack | Groups | $23.49 | 170 Cal |
| Hash Brown | Breakfast | $1.99 | 170 Cal |
| Soft Taco | Best Sellers, Tacos | $1.99 | 180 Cal |
| Meal for 2 | Online Exclusives, Groups | $12.99 | 180–530 Cal |
| Meal for 4 | Online Exclusives, Groups | $21.39 | 180–530 Cal |
| Creamy Jalapeño Sauce | Snacks & Sweets | $0.79 | 180 Cal |
| Dragonfruit Berry Agua Refresca | Drinks | $3.89 | 180 Cal |
| Soft Taco Party Pack | Groups | $20.99 | 180 Cal |
| Pineapple Citrus Energy Freeze | Featured, Drinks | $4.19 | 190 Cal |
| Pineapple Freeze | Featured, Drinks | $4.19 | 190 Cal |
| Crunchy Taco Supreme® | Tacos | $2.89 | 190 Cal |
| Nacho Cheese Doritos® Locos Tacos Supreme® | Tacos | $3.59 | 190 Cal |
| MTN DEW® Baja Blast® Freeze | Drinks | $4.19 | 190 Cal |
| Supreme Taco Party Pack | Groups | $26.49 | 190 Cal |
| Supreme Variety Taco Party Pack | Groups | $28.49 | 190 Cal |
| Soft Taco Supreme® | Tacos | $2.89 | 200 Cal |
| Chipotle Sauce | Snacks & Sweets | $0.79 | 200 Cal |
| Spicy Ranch | Snacks & Sweets | $0.79 | 200 Cal |
| Supreme Soft Taco Party Pack | Groups | $26.49 | 200 Cal |
| Tajín® Pineapple Strawberry Freeze | Featured, Drinks | $4.19 | 220 Cal |
| Chips and Nacho Cheese Sauce | Snacks & Sweets, Nachos, Veggie Cravings | $2.99 | 220 Cal |
| Avocado Ranch Sauce | Snacks & Sweets | $0.79 | 220 Cal |
| Chips and Guacamole | Snacks & Sweets, Nachos, Veggie Cravings | $3.79 | 230 Cal |
| MOUNTAIN DEW ® BAJA BLAST® dirty soda Freeze | Drinks | $4.29 | 230 Cal |
| Spicy Potato Soft Taco | Best Sellers, Luxe Value Menu | $1.39 | 240 Cal |
| Cheesy Fiesta Potatoes | Luxe Value Menu, Snacks & Sweets, Veggie Cravings | $2.89 | 240 Cal |
| Cantina Chicken Soft Taco | Cantina Chicken Menu, Tacos | $3.19 | 260 Cal |
| Mini Taco Salad | Luxe Value Menu, Specialties | $2.49 | 280 Cal |
| Caramel Apple Empanada | Featured, Snacks & Sweets | $2.99 | 290 Cal |
| Creamy Chipotle Crispy Chicken Crunchwrap Slider | Featured, Specialties | $2.69 | 320 Cal |
| Diablo Ranch Crispy Chicken Crunchwrap Slider | Featured, Specialties | $2.69 | 320 Cal |
| 3 Cheese Chicken Flatbread Melt | Luxe Value Menu, Specialties | $2.39 | 320 Cal |
| Cantina Chicken Crispy Taco | Cantina Chicken Menu, Tacos | $3.19 | 320 Cal |
| Steak Gordita Crunch Duos 2pk | Featured, Specialties | $5.49 | 340 Cal |
| Slow-Roasted Chicken Gordita Crunch Duos 2pk | Featured, Specialties | $5.49 | 340 Cal |
| Black Bean Chalupa Supreme | Tacos, Veggie Cravings | $5.39 | 340 Cal |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito Potato | Breakfast | $1.99 | 340 Cal |
| Chalupa Supreme | Best Sellers, Tacos | $5.69 | 350 Cal |
| 10 Piece Crispy Chicken Nuggets Combo | Featured, Boxes & Combos | $9.99 | 350–770 Cal |
| Avocado Ranch Chicken Stacker | Luxe Value Menu, Specialties | $2.99 | 350 Cal |
| Nacho Fries | Specialties | $2.89 | 350 Cal |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito Bacon | Breakfast | $2.19 | 350 Cal |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito Sausage | Breakfast | $2.19 | 350 Cal |
| Chips and Nacho Supreme Dip | Luxe Value Menu, Nachos | $2.49 | 360 Cal |
| Bean Burrito | Burritos, Veggie Cravings | $1.99 | 360 Cal |
| Mug® Root Beer | Drinks | $3.19 | 360 Cal |
| Starry® | Drinks | $3.19 | 370 Cal |
| Chili Cheese Burrito | Luxe Value Menu, Burritos | $2.99 | 380 Cal |
| Pepsi® | Drinks | $3.19 | 380 Cal |
| Burrito Supreme® | Burritos | $5.69 | 390 Cal |
| Cherry Pepsi® | Drinks | $3.19 | 390 Cal |
| Cheesy Bean and Rice Burrito | Best Sellers, Luxe Value Menu, Burritos, Veggie Cravings | $1.49 | 400 Cal |
| MTN DEW® Baja Blast® | Drinks | $3.19 | 410 Cal |
| Veggie Bowl | Veggie Cravings, Bowls | $7.89 | 410–510 Cal |
| Mountain Dew Baja Midnight™ | Drinks | $3.19 | 420 Cal |
| MTN DEW® | Drinks | $3.19 | 420 Cal |
| PEPSI® dirty soda | Featured, Drinks | $3.29 | 430 Cal |
| Cheese Quesadilla | Quesadillas, Veggie Cravings | $5.49 | 440 Cal |
| Veggie Mexican Pizza | Specialties, Veggie Cravings | $5.69 | 460 Cal |
| MOUNTAIN DEW® BAJA BLAST® dirty soda | Drinks | $3.29 | 460 Cal |
| MOUNTAIN DEW BAJA MIDNIGHT™ dirty soda | Featured, Drinks | $3.29 | 470 Cal |
| Cheesy Gordita Crunch | Best Sellers, Tacos | $5.69 | 480 Cal |
| Beefy Potato Loaded Griller | Luxe Value Menu | $2.79 | 480 Cal |
| Doritos® Cheesy Gordita Crunch - Nacho Cheese | Tacos | $6.19 | 480 Cal |
| Chicken Quesadilla | Best Sellers, Quesadillas | $5.89 | 490 Cal |
| Beefy 5-Layer Burrito | Best Sellers, Burritos | $4.19 | 490 Cal |
| Large Nacho Fries | Best Sellers, Specialties, Snacks & Sweets | $3.89 | 500 Cal |
| Diablo Ranch Steak Nacho Fries | Featured, Specialties | $5.99 | 500 Cal |
| 3 Crunchy Tacos Combo | Boxes & Combos | $8.99 | 500–920 Cal |
| 3 Doritos® Locos Tacos Combo | Boxes & Combos | $10.69 | 500–920 Cal |
| Steak Quesadilla | Quesadillas | $6.39 | 500 Cal |
| Breakfast Quesadilla Sausage | Breakfast | $4.49 | 500 Cal |
| Breakfast Quesadilla Bacon | Breakfast | $4.49 | 500 Cal |
| Breakfast Quesadilla Steak | Breakfast | $4.79 | 500 Cal |
| Crispy Chicken Nuggets Deluxe Combo | Featured, Boxes & Combos | $10.99 | 510–930 Cal |
| Cantina Chicken Bowl | Cantina Chicken Menu, Bowls | $8.39 | 520 Cal |
| Black Bean Crunchwrap Supreme® | Specialties, Veggie Cravings | $5.99 | 520 Cal |
| Crunchwrap Supreme® | Best Sellers, Specialties | $6.89 | 530 Cal |
| Mexican Pizza | Specialties | $5.69 | 530 Cal |
| 5 Piece Crispy Chicken Nuggets | Featured, Specialties | $4.49 | 540 Cal |
| Cheesy Double Beef Burrito | Luxe Value Menu, Burritos | $2.99 | 560 Cal |
| 3 Crunchy Tacos Supreme® Combo | Boxes & Combos | $10.29 | 560–980 Cal |
| 3 Doritos® Locos Tacos Supreme Combo | Boxes & Combos | $11.89 | 560–980 Cal |
| Grande Toasted Breakfast Burrito Steak | Breakfast | $4.99 | 560 Cal |
| Cantina Chicken Burrito | Cantina Chicken Menu, Burritos | $6.29 | 570 Cal |
| Grande Toasted Breakfast Burrito Sausage | Breakfast | $4.89 | 570 Cal |
| Grande Toasted Breakfast Burrito Bacon | Breakfast | $4.89 | 570 Cal |
| Breakfast California Crunchwrap | Breakfast | $5.19 | 640 Cal |
| Cantina Chicken Rolled Quesadilla | Featured, Cantina Chicken Menu, Quesadillas | $6.99 | 650 Cal |
| Chicken Quesadilla Combo | Boxes & Combos | $9.29 | 650–1070 Cal |
| Breakfast Crunchwrap Bacon | Breakfast | $4.99 | 660 Cal |
| Build Your Own Luxe Cravings Box | Best Sellers, Online Exclusives, Boxes & Combos | $7.69 | 670–2050 Cal |
| Breakfast Quesadilla Combo | Breakfast | $6.79 | 670–950 Cal |
| Three Drink Theory Kit | Featured, Online Exclusives, Drinks, Groups | $8.99 | 680 Cal |
| Black Bean Grilled Cheese Burrito - Black Beans | Burritos | $5.19 | 680 Cal |
| Grilled Cheese Burrito | Burritos | $5.69 | 690 Cal |
| Crunchwrap Supreme® Combo | Boxes & Combos | $9.29 | 700–1120 Cal |
| Nachos BellGrande® | Best Sellers, Nachos | $6.79 | 730 Cal |
| Grande Toasted Breakfast Burrito Combo | Breakfast | $7.79 | 730–1010 Cal |
| Breakfast Crunchwrap Sausage | Breakfast | $4.99 | 740 Cal |
| Cantina Chicken Rolled Quesadilla Combo | Featured, Cantina Chicken Menu, Boxes & Combos | $10.69 | 820–1240 Cal |
| Classic Luxe Box™ | Boxes & Combos | $5.00 | 820–1100 Cal |
| 2 Chicken Chalupas Supreme Combo | Boxes & Combos | $11.99 | 830–1250 Cal |
| Breakfast Crunchwrap Combo | Breakfast | $7.99 | 830–1110 Cal |
| 10 Piece Crispy Chicken Nuggets | Featured, Specialties | $7.49 | 850 Cal |
| Cantina Chicken Crispy Taco Combo | Cantina Chicken Menu, Boxes & Combos | $9.89 | 860–1280 Cal |
| Discovery Luxe Box™ | Featured, Boxes & Combos | $9.00 | 890–1180 Cal |
| Mexican Pizza Combo | Boxes & Combos | $11.69 | 900–1320 Cal |
| Cantina Chicken Burrito Combo | Cantina Chicken Menu, Boxes & Combos | $11.69 | 960–1380 Cal |
| Cinnabon Delights® 12 Pack | Snacks & Sweets, Veggie Cravings, Breakfast | $7.39 | 1010 Cal |
| Supreme Luxe Box™ | Boxes & Combos | $7.00 | 1150–1430 Cal |
Calorie values are listed as supplied and may represent a range. Local availability, prices, recipes, and serving options may vary.